月間取引総数(2021年2月) | |||||
為替 | 買 | 売 | スワップ | 収益(円) | 月給換算 |
総収益:0円 |
月間取引(2021年2月) | ||
決済日 | 為替 | |
買数 | 売数 | SWAP |
平均買位置 | 平均売位置 | 収益 |
時給換算 |
売買幅(2月) | |||||
為替 | 最小仕掛位置 | 最大仕掛位置 | 最小決済位置 | 最大決済位置 | 日付 |
日曜日の取引履歴比較 | ||
2021年02月28日 | 2020年03月01日 | 2019年03月03日 |
0時 | ||
1時 | ||
2時 | ||
3時 | ||
4時 | ||
5時 | ||
6時 | ||
7時 | ||
8時 | ||
9時 | ||
10時 | ||
11時 | ||
12時 | ||
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 |